<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商卡通博客 &#187; 运营分析</title>
	<atom:link href="https://blog.shangkatong.com/tag/operation-analysis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.shangkatong.com</link>
	<description>商卡通，让会员管理更轻松</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 06:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>2.7.5.1 版本更新公告</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/926.html</link>
		<comments>https://blog.shangkatong.com/926.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[产品更新]]></category>
		<category><![CDATA[会员管理]]></category>
		<category><![CDATA[商品管理]]></category>
		<category><![CDATA[收银台]]></category>
		<category><![CDATA[运营分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[商卡通会员管理产品 2.7.5.1 版本于 2017 年 5 月 12 日成功上线，上线内容简介： 商卡通PC &#8230; <a href="https://blog.shangkatong.com/926.html" class="more-link">继续阅读 <span class="screen-reader-text">2.7.5.1 版本更新公告</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.shangkatong.com/926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.7.3.1 版本更新公告</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/854.html</link>
		<comments>https://blog.shangkatong.com/854.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[产品更新]]></category>
		<category><![CDATA[业务管理]]></category>
		<category><![CDATA[会员管理]]></category>
		<category><![CDATA[商品管理]]></category>
		<category><![CDATA[市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[收银台]]></category>
		<category><![CDATA[系统设置]]></category>
		<category><![CDATA[运营分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[商卡通会员管理产品 2.7.3.1 版本于 2016 年 7 月 8 日成功上线，上线内容简介： 商卡通PC客 &#8230; <a href="https://blog.shangkatong.com/854.html" class="more-link">继续阅读 <span class="screen-reader-text">2.7.3.1 版本更新公告</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.shangkatong.com/854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.6.2 版本更新公告</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/455.html</link>
		<comments>https://blog.shangkatong.com/455.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[产品更新]]></category>
		<category><![CDATA[市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[手机客户端]]></category>
		<category><![CDATA[收银台]]></category>
		<category><![CDATA[系统设置]]></category>
		<category><![CDATA[运营分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[商卡通会员管理产品 2.6.2 版本于 2015 年 2 月 16 日晚上成功上线，上线内容简介： 1. 商卡 &#8230; <a href="https://blog.shangkatong.com/455.html" class="more-link">继续阅读 <span class="screen-reader-text">2.6.2 版本更新公告</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.shangkatong.com/455.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财务报表统计数据下载</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/415.html</link>
		<comments>https://blog.shangkatong.com/415.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[运营分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[三和酒业河南分公司在 2013 年跟商卡通达成合作，正式使用商卡通会员管理软件。公司负责人许小姐就商卡通操作功 &#8230; <a href="https://blog.shangkatong.com/415.html" class="more-link">继续阅读 <span class="screen-reader-text">财务报表统计数据下载</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.shangkatong.com/415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商卡通会员管理系统-每日销售利润报表</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/272.html</link>
		<comments>https://blog.shangkatong.com/272.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[运营分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sktblog.duapp.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[商卡通会员管理系统中【每日销售利润报表】的统计内容。进入【运营分析】-【运营报表】-每日销售利润报表。 报表可 &#8230; <a href="https://blog.shangkatong.com/272.html" class="more-link">继续阅读 <span class="screen-reader-text">商卡通会员管理系统-每日销售利润报表</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.shangkatong.com/272.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
