<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《商卡通2015年国庆节放假通知》的评论</title>
	<atom:link href="https://blog.shangkatong.com/645.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.shangkatong.com/645.html</link>
	<description>商卡通，让会员管理更轻松</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 14:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>作者：Patrick</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/645.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 06:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=645#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[谢谢您的建议，我们会将您想需求记录下来。
另外，会员信息的分类和查询，可参考：&lt;a href=&quot;http://blog.shangkatong.com/152.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blog.shangkatong.com/152.html&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢您的建议，我们会将您想需求记录下来。<br />
另外，会员信息的分类和查询，可参考：<a href="http://blog.shangkatong.com/152.html" rel="nofollow">http://blog.shangkatong.com/152.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黄亮</title>
		<link>https://blog.shangkatong.com/645.html/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator><![CDATA[黄亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 04:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shangkatong.com/?p=645#comment-61</guid>
		<description><![CDATA[软件在功能上的细节不够重视。使用软件其实是便于商家更好的管理、统计自己的店铺，但是软件中有很多不便于商家进行统计、查询的地方，如：1、会员信息不能自定义分类，我们的会员种类有多种，却只能通过会员卡和电话进行一个一个的查询。2、会员列表无法排序，这使得我想查询某一类会员信息十分困难。3、各操作员可以看到所有会员信息，或是什么也看不到，不能对操作员进行分类限制。4、既提供了微信功能，那么请将微信后台开发的漂亮点，现有后台过于简陋，而且不能自定义修改一下内容。以上是我初步使用软件的一些看法，希望能有所改进。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件在功能上的细节不够重视。使用软件其实是便于商家更好的管理、统计自己的店铺，但是软件中有很多不便于商家进行统计、查询的地方，如：1、会员信息不能自定义分类，我们的会员种类有多种，却只能通过会员卡和电话进行一个一个的查询。2、会员列表无法排序，这使得我想查询某一类会员信息十分困难。3、各操作员可以看到所有会员信息，或是什么也看不到，不能对操作员进行分类限制。4、既提供了微信功能，那么请将微信后台开发的漂亮点，现有后台过于简陋，而且不能自定义修改一下内容。以上是我初步使用软件的一些看法，希望能有所改进。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
